Volný seriál o porovnávání digitálních zrcadlovek pokračuje:
| Parametr | Nikon D40X | Nikon D60 | Nikon D80 |
| dynamic range | 8,5 | 8,9 | 8,0 |
| funkce active d-lighting | nemá | má | nemá |
| stabilizátor obrazu | nemá | má v setovém objektivu | má v setovém objektivu |
| náhled hloubky ostrosti | nemá | nemá | má |
| vyvážení bílé v Kelvinech | nemá | nemá | má |
| čištění snímacího prvku | nemá | má | nemá |
| zaostřování | 3 bodové | 3 bodové | 11 bodové |
| cena těla a set objektivu s DPH | 12 990 Kč | 16 890 Kč | 18 990 Kč |
Ostatní parametry jsou v podstatě shodné. Fotografické výstupy se kvalitou příliš neliší. Zrcadlovky rozděluje pouze výbava funkcemi. Detailní testy zrcadlovek najdete na stránkách http://www.dpreview.com/
