V současnosti jsou na trhu dva konkurenti v segmentu cenově přístupných zrcadlovek. Zde je porovnání vybraných parametrů:
| Parametr | Nikoon D40X | Canon EOS 400D |
| rozlišení | 10 Mpx | 10 Mpx |
| typ snímacího prvku | CCD | CMOS |
| citlivost ISO | 100-3200 | 100-1600 |
| kvalita setového objektivu | dobrá | průměrná |
| čištění snímacího prvku | nemá | má |
| náhled hloubky ostrosti | nemá | má |
| automatické vyvážení bílé | dobré | nádech do červené |
| kvalita obrazového výstupu | velmi dobrá | výtečná |
| vybavení funkcemi | základní | dobré |
| pohon objektivu v těle | nemá | má |
| měření expozice | 420 pixel RBG sensor | 35 zonální sensor |
| 3D Color Matrix II | standardní | |
| zaostřování | 3 bodové | 9 bodové |
| cena těla s DPH | 19 940 Kč | 19 890 Kč |
Ostatní parametry jsou v podstatě shodné. Jak vidíte výsledek je velmi těsný. Záleží na každém kterým parametrům dá přednost. Test Nikon D40X se srovnáním s Canon EOS 400D najdete na stránkách http://www.dpreview.com/.
