Dnes porovnáme 6 a 10Mpx zrcadlovky od firmy Pentax:
Parametr | Pentax K10D | Pentax K100D Super |
rozlišení | 10 Mpx | 6 Mpx |
typ snímacího prvku | CCD | CCD |
citlivost ISO | 100-1600 | 200-3200 |
Bar. hloubka zpracování fot. | 22 bitů | 12 bitů |
kvalita setového objektivu | velmi dobrá | velmi dobrá |
čištění snímacího prvku | má | má |
stabilizátor obrazu | má | má |
náhled hloubky ostrosti | má (samostatné tlačítko) | má (nastavení v menu) |
vyvážení bílé | dobré (teplota v Kelvinech) | dobré |
vybavení funkcemi | poloprofesionální | velmi dobré |
provedení těla | částečně hořčíkové, vodotěsné | plastové |
měření expozice | 16 zonální sensor | 16 zonální sensor |
baterie | Li-Ion speciální | 4x AA tužkové baterie |
zaostřování | 11 bodové | 11 bodové |
hmotnost těla | 717 gramů | 470 gramů |
cena těla a set objektivu s DPH | 19 500 Kč | 13 372 Kč |
Pentax K100D je typický low end, který má nejblíže k Nikonu D40. Pentax K10D se parametry blíží k poloprofesionálním zrcadlovkám typu Nikon D80 nebo Canon 30D. Testy obou zrcadlovek najdete na stránkách http://www.dpreview.com/.