Před časem jsem zde porovnával Canon EOS 400D s Nikonem D40X. Protože ceny zdrcadlovek stále klesají, začíná být zajímavé srovnání Canonu s Nikonem D80. Zde je porovnání vybraných parametrů:
Parametr | Nikon D80 | Canon EOS 400D |
rozlišení | 10 Mpx | 10 Mpx |
typ snímacího prvku | CCD | CMOS |
citlivost ISO | 100-3200 | 100-1600 |
setový objektiv | 18-135 mm F3,5-5,6 | 18-55 mm F3,5-5,6 |
kvalita setového objektivu | dobrá | průměrná |
čištění snímacího prvku | nemá | má |
náhled hloubky ostrosti | má | má |
automatické vyvážení bílé | dobré | nádech do červené |
vyvážení bílé v Kelvinech | má | nemá |
kvalita obrazového výstupu | výtečná | výtečná |
vybavení funkcemi | poloprofesionální | dobré |
pohon objektivu v těle | má | má |
měření expozice | 420 pixel RBG sensor | 35 zonální sensor |
3D Color Matrix II | standardní | |
zaostřování | 11 bodové | 9 bodové |
cena těla s DPH | 22 678 Kč | 19 190 Kč |
cena s objektivem a s DPH | 30 240 Kč | 19 992 Kč |
Ostatní parametry jsou v podstatě shodné. Výsledek je opět velmi těsný. Z mého pohledu je největší předností Nikonu D80 kvalita a rozsah setového objektivu a spolehlivé vyvážení bílé. Test Nikon D80 se srovnáním s Canon EOS 400D najdete na stránkách http://www.dpreview.com/.